模环乡兰塘村农贸市场店面及摊位出租项目中标结果公示
【信息来源:】
【信息时间:2026-04-17 阅读次数: 】
2026年4月16日在龙游县模环乡人民政府组织的模环乡兰塘村农贸市场店面及摊位出租项目招标活动,经竞价产生的中标价及中标候选人,现予以公示。
序号 | 标的名称 | 是否成交 | 中标人 | 中标价 |
1 | 标的1农贸市场店面-1号 | 成交 | 袁樟贤 | 2200元/间/年 |
2 | 标的1农贸市场店面-2号 | 成交 | 徐美华 | 2300元/间/年 |
3 | 标的1农贸市场店面-3号 | 成交 | 袁樟华 | 2300元/间/年 |
4 | 标的1农贸市场店面-4号 | 成交 | 袁樟华 | 2300元/间/年 |
5 | 标的1农贸市场店面-5号 | 成交 | 龙游东妹食品商行 | 2200元/间/年 |
6 | 标的1农贸市场店面-6号 | 成交 | 施汝清 | 2300元/间/年 |
7 | 标的1农贸市场店面-7号 | 成交 | 施汝清 | 2300元/间/年 |
8 | 标的1农贸市场店面-8号 | 成交 | 毕柏松 | 2200元/间/年 |
9 | 标的1农贸市场店面-9号 | 成交 | 方敏 | 2300元/间/年 |
10 | 标的2农贸市场摊位-1号 | 成交 | 袁樟贤 | 700元/个/年 |
11 | 标的2农贸市场摊位-2号 | 成交 | 袁樟贤 | 700元/个/年 |
12 | 标的2农贸市场摊位-3号 | 成交 | 袁樟华 | 700元/个/年 |
13 | 标的2农贸市场摊位-4号 | 成交 | 龙游东妹食品商行 | 700元/个/年 |
14 | 标的2农贸市场摊位-5号 | 成交 | 龙游东妹食品商行 | 700元/个/年 |
15 | 标的2农贸市场摊位-6号 | 成交 | 袁樟华 | 700元/个/年 |
16 | 标的2农贸市场摊位-7号 | 流标 | / | / |
17 | 标的2农贸市场摊位-8号 | 成交 | 袁樟华 | 700元/个/年 |
18 | 标的2农贸市场摊位-9号 | 成交 | 施汝清 | 700元/个/年 |
19 | 标的2农贸市场摊位-10号 | 成交 | 施汝清 | 700元/个/年 |
20 | 标的2农贸市场摊位-11号 | 成交 | 施汝清 | 700元/个/年 |
21 | 标的2农贸市场摊位-12号 | 流标 | / | / |
22 | 标的2农贸市场摊位-13号 | 流标 | / | / |
23 | 标的2农贸市场摊位-14号 | 流标 | / | / |
24 | 标的2农贸市场摊位-15号 | 成交 | 方敏 | 700元/个/年 |
25 | 标的2农贸市场摊位-16号 | 流标 | / | / |
公示期限为2026年4月17日至2026年4月21日,在公示期限内如有异议,请向龙游县模环乡公共资源市场化配置监督管理办公室提出书面意见。
龙游县模环乡公共资源交易中心
龙游县模环乡兰塘村集体经济组织
浙江中际工程项目管理有限公司
2026年4月17日